Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
19 jul 2022 - 20 dic 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 143 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 20 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 18 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 18 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - |
19 jul 2022
Aprobación, en general y en particular, del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el 26 de junio de cada año como el Día Nacional de Concientización sobre la Esclerosis Múltiple, de la Esclerosis Lateral Amiotrófica y de otras Enfermedades Desmielinizantes. (Boletín Nº 14.500-11). Acuerdo de Comités.
A favor: 31 | En contra: 0 | Abstenciones: 0