El proyecto de ley boletín 15689 de Chile se encuentra en estado "Tramitación terminada". Ha registrado 3 votaciones en sala: 2 en el Senado y 1 en la Cámara de Diputados, entre el 30 ago 2023 y el 21 ene 2025. Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Total votaciones
3
Senado
2
Camara
1
Fechas
30 ago 2023 - 21 ene 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 62 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 19 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 18 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 14 | - | 1 | |
| ▶PSAlineado | 9 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 7 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 6 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señoras Rincón y Gatica y señores Sandoval y Walker, y del exsenador señor Elizalde, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, con el objeto de ampliar los plazos de vigencia de dicha normativa legal en los casos que se indican, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.(Boletín N° 15.689-14). APROBADO.
A favor: 30 | En contra: 0 | Abstenciones: 1