Total votaciones
7
Senado
1
Camara
6
Fechas
10 ene 2022 - 26 ene 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 525 | 61 | 11 | |
| ▶RNAlineado | 39 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 13 | 8 | 1 | |
| ▶PSAlineado | 21 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 14 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 6 | 1 | 1 | |
| ▶P.S.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶Ind.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - |
10 ene 2022
Boletin 14763
A favor: 130 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
26 ene 2022
Modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, originado en mensaje, que “Reduce o elimina exenciones tributarias que indica”, con la salvedad de aquellas cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 124 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Artículo 8, nuevo, propuesto por el Senado.
A favor: 117 | En contra: 6 | Abstenciones: 1
Artículo 3 numero 2, nuevo, propuesto por el Senado.
A favor: 115 | En contra: 6 | Abstenciones: 2