Total votaciones
9
Senado
0
Camara
9
Fechas
19 abr 2022 - 19 abr 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 386 | 90 | 69 | |
| ▶INDDesalineado | 56 | 8 | 14 | |
| ▶FADesalineado | 43 | 17 | 1 | |
| ▶PREPDesalineado | 19 | 16 | 26 | |
| ▶UDIDesalineado | 21 | 9 | 17 | |
| ▶RNDesalineado | 38 | 2 | 2 | |
| ▶PSDesalineado | 30 | 9 | 2 | |
| ▶PCDesalineado | 24 | 10 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 17 | - | 4 | |
| ▶PLDesalineado | 10 | 4 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 4 | 4 | 6 | |
| ▶PDGDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶DEMAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶DCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PAHDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 4 | - | 3 |
19 abr 2022
Artículo primero transitorio propuesto por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.
A favor: 107 | En contra: 23 | Abstenciones: 15
Artículo 18 del proyecto en los términos sugeridos por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.
A favor: 107 | En contra: 22 | Abstenciones: 15
Indicación de los diputados señores Cristián Araya y Ricardo Cifuentes para sustituir el artículo 18 del proyecto.
A favor: 46 | En contra: 90 | Abstenciones: 9