Total votaciones
4
Senado
0
Camara
4
Fechas
12 oct 2022 - 12 oct 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 200 | 49 | 47 | |
| ▶INDDesalineado | 34 | 1 | 1 | |
| ▶PREPDesalineado | 5 | 30 | 1 | |
| ▶FAAlineado | 36 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 9 | 14 | 1 | |
| ▶RNDesalineado | 6 | - | 18 | |
| ▶PSAlineado | 24 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 3 | 1 | 8 | |
| ▶PLAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 3 | 5 | - | |
| ▶FRVSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 4 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - |
12 oct 2022
Artículo 5 del proyecto de ley, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 84 | En contra: 32 | Abstenciones: 20
Letra e) del artículo 4 del proyecto de ley, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 103 | En contra: 12 | Abstenciones: 21
Artículo 4 del proyecto de ley, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Stephan Schubert, y que consta en la página 2 del comparado, con la salvedad de su letra e), cuya votación separada también ha sido solicitada.
A favor: 95 | En contra: 22 | Abstenciones: 20