Total votaciones
7
Senado
1
Camara
6
Fechas
05 may 2021 - 06 may 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 562 | 106 | 7 | |
| ▶RNAlineado | 41 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 25 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 15 | 9 | - | |
| ▶FADesalineado | 12 | 5 | 1 | |
| ▶PPDDesalineado | 14 | 2 | - | |
| ▶INDDesalineado | 8 | 5 | - | |
| ▶PREPAlineado | 12 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶PRDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PCDesalineado | 3 | 3 | - | |
| ▶PLDesalineado | 5 | 1 | - | |
| ▶PDGDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PSCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PNLAlineado | 6 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - |
05 may 2021
4. En votación particular el nuevo artículo tercero permanente incorporado por la Comisión de Hacienda, que consta en las páginas 15 y 16 del comparado y que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 señoras y señores diputados.
A favor: 137 | En contra: 4 | Abstenciones: 0
5. En votación particular el nuevo artículo cuarto permanente incorporado por la Comisión de Hacienda, que consta en la página 20 del comparado y que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 señoras y señores diputados.
A favor: 141 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
8. En votación particular el nuevo artículo cuarto transitorio incorporado por la Comisión de Hacienda, que consta en la página 24 del comparado.
A favor: 133 | En contra: 9 | Abstenciones: 1