El proyecto de ley boletín 16051 de Chile se encuentra en estado "Tramitación terminada", en materia de SERVICIOS SANITARIOS RURALES, TARIFAS ELÉCTRICAS. Ha registrado 2 votaciones en sala: 1 en el Senado y 1 en la Cámara de Diputados, entre el 03 ene 2024 y el 23 ene 2024. Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
03 ene 2024 - 23 ene 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 61 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 22 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 16 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 14 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 7 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de opendata.congreso.cl.
A favor: 134 | En contra: 0 | Abstenciones: 0