Total votaciones
3
Senado
2
Camara
1
Fechas
16 nov 2022 - 30 nov 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 65 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 12 | - | 2 | |
| ▶RNAlineado | 13 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 9 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 9 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 8 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 5 | - | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 4 | - | 1 | |
| ▶P.D.C.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - |
16 nov 2022
Aprobación, en general y en particular, del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales, con la finalidad de flexibilizar sus requisitos y plazos de implementación.
A favor: 35 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Aprobación en general del proyecto de ley, salvo su artículo 23, que no alcanzó el quorum de aprobación, que sanciona delitos contra el medio ambiente. (Boletines N° 9.367-12;8.920-07; 11.482-07; 5.654-12; 12.121-12, y 12.398-12)
A favor: 25 | En contra: 0 | Abstenciones: 3
Boletin 15364
A favor: 128 | En contra: 0 | Abstenciones: 0