Total votaciones
4
Senado
0
Camara
4
Fechas
08 may 2024 - 19 jun 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 233 | 45 | 23 | |
| ▶INDDesalineado | 32 | 7 | 1 | |
| ▶FADesalineado | 24 | 5 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 22 | - | 5 | |
| ▶PSDesalineado | 16 | 6 | 2 | |
| ▶PREPDesalineado | 12 | 8 | 2 | |
| ▶RNDesalineado | 9 | 5 | 4 | |
| ▶PCDesalineado | 12 | 5 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 5 | - | 1 | |
| ▶PNLDesalineado | 3 | 2 | - | |
| ▶FRVSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PDGDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶PPDDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶DCDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶PLAlineado | 4 | - | - |
08 may 2024
Inciso segundo del artículo 56 bis contenido en el artículo único del proyecto propuesto por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, en los términos sugeridos en su segundo informe, que consta en las páginas 2 y 3 del comparado y cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Johannes Kaiser.
A favor: 86 | En contra: 21 | Abstenciones: 21