PAH votó a favor en 93.1% de sus votos sobre relaciones exteriores, en 39 votaciones. Su cohesión promedio es 0.97 sobre 1 y se dividió en 1 de ellas. Período cubierto: 22-04-2021 a 09-04-2025. Fuente: opendata.congreso.cl.
Votaciones donde el índice de cohesión cayó bajo 0,5: al menos un tercio del partido votó distinto al resto.
13-09-2023 · 0 a favor, 0 en contra, 1 abstenciones · cohesión 0.00
| Fecha | Votación | Posición del partido | Cohesión |
|---|---|---|---|
| 20-11-2023 | Votación | A favor (2/0/0) | 1.00 |
| 08-11-2023 | Votación | A favor (2/0/0) | 1.00 |
| 07-11-2023 | Votación | A favor (2/0/0) | 1.00 |
| 27-09-2023 | Votación | A favor (2/0/0) | 1.00 |
| 13-09-2023 | Votación | A favor (1/0/0) | 1.00 |
| 13-09-2023 | Votación | Abstención (0/0/1) | 0.00 |
| 11-07-2023 | Votación | A favor (2/0/0) | 1.00 |
| 11-07-2023 | Votación | A favor (2/0/0) | 1.00 |
| 24-04-2023 | Votación | A favor (1/0/0) | 1.00 |
| 24-04-2023 | Votación | A favor (1/0/0) | 1.00 |
| 24-04-2023 | Votación | A favor (1/0/0) | 1.00 |
| 24-04-2023 | Votación | En contra (0/1/0) | 1.00 |
| 16-01-2023 | Votación | A favor (2/0/0) | 1.00 |
| 21-12-2022 | Votación | A favor (2/0/0) | 1.00 |
| 09-11-2022 | Votación | A favor (2/0/0) | 1.00 |
| 26-10-2022 | Votación | A favor (1/0/0) | 1.00 |
| 18-10-2022 | Votación | A favor (2/0/0) | 1.00 |
| 18-10-2022 | Votación | A favor (2/0/0) | 1.00 |
| 18-10-2022 | Votación | A favor (2/0/0) | 1.00 |
| 12-10-2022 | Votación | A favor (2/0/0) | 1.00 |
Ordenados por porcentaje de votos a favor. Solo aparecen los partidos con al menos 3 votaciones en el tema.
| Partido | Votaciones | A favor | Cohesión |
|---|---|---|---|
| PL | 40 | 100.0% | 1.00 |
| LIBERAL | 28 | 100.0% | 1.00 |
| AMA | 19 | 100.0% | 1.00 |
| EVOP | 86 | 99.0% | 0.99 |
| DEM | 84 | 98.9% | 0.98 |
| PR | 43 | 98.0% | 0.98 |
| PS | 89 | 96.9% | 0.98 |
| PPD | 84 | 96.3% | 0.97 |
| DC | 82 | 96.2% | 0.94 |
| UDI | 89 | 95.6% | 0.95 |
| RN | 89 | 95.5% | 0.96 |
| IND | 89 | 95.1% | 0.95 |
| PDG | 36 | 94.4% | 0.97 |
| PC | 77 | 93.9% | 0.95 |
| FA | 43 | 93.5% | 0.92 |
| RD | 49 | 93.2% | 0.96 |
| PAH | 39 | 93.1% | 0.97 |
| FRVS | 57 | 92.8% | 0.95 |
| PCS | 11 | 90.9% | 1.00 |
| PSC | 43 | 89.9% | 0.92 |
| PREP | 45 | 87.7% | 0.93 |
| PEV | 40 | 82.5% | 0.97 |
| PNL | 43 | 74.1% | 0.77 |