FA votó a favor en 95.5% de sus votos sobre salud, en 62 votaciones. Su cohesión promedio es 0.99 sobre 1 y nunca se dividió. Período cubierto: 11-08-2021 a 12-03-2025. Fuente: opendata.congreso.cl.
| Fecha | Votación | Posición del partido | Cohesión |
|---|---|---|---|
| 12-03-2025 | Votación | A favor (17/0/0) | 1.00 |
| 28-10-2024 | Votación | A favor (16/0/0) | 1.00 |
| 28-10-2024 | Votación | A favor (17/0/0) | 1.00 |
| 03-09-2024 | Votación | A favor (15/0/0) | 1.00 |
| 05-08-2024 | Votación | A favor (12/0/0) | 1.00 |
| 13-05-2024 | Votación | A favor (17/1/0) | 0.89 |
| 24-04-2024 | Votación | A favor (18/0/0) | 1.00 |
| 24-04-2024 | Votación | A favor (13/0/1) | 0.93 |
| 24-04-2024 | Votación | A favor (18/0/0) | 1.00 |
| 24-04-2024 | Votación | En contra (0/18/0) | 1.00 |
| 24-04-2024 | Votación | A favor (16/0/0) | 1.00 |
| 24-04-2024 | Votación | A favor (18/0/0) | 1.00 |
| 24-04-2024 | Votación | A favor (17/0/0) | 1.00 |
| 24-04-2024 | Votación | A favor (18/0/0) | 1.00 |
| 24-04-2024 | Votación | A favor (18/0/0) | 1.00 |
| 24-04-2024 | Votación | A favor (18/0/0) | 1.00 |
| 24-04-2024 | Votación | A favor (17/0/0) | 1.00 |
| 04-03-2024 | Votación | A favor (19/0/0) | 1.00 |
| 08-01-2024 | Votación | A favor (19/0/0) | 1.00 |
| 08-01-2024 | Votación | A favor (19/0/0) | 1.00 |
Ordenados por porcentaje de votos a favor. Solo aparecen los partidos con al menos 3 votaciones en el tema.
| Partido | Votaciones | A favor | Cohesión |
|---|---|---|---|
| RD | 30 | 100.0% | 1.00 |
| PCS | 6 | 100.0% | 1.00 |
| LIBERAL | 49 | 98.0% | 1.00 |
| PL | 61 | 96.1% | 0.97 |
| FA | 62 | 95.5% | 0.99 |
| PPD | 93 | 94.6% | 0.94 |
| FRVS | 78 | 94.1% | 0.97 |
| PS | 97 | 92.6% | 0.93 |
| DC | 92 | 91.7% | 0.96 |
| PAH | 61 | 91.5% | 0.98 |
| PEV | 59 | 91.5% | 0.97 |
| PC | 95 | 91.2% | 0.97 |
| PDG | 33 | 87.9% | 0.97 |
| PR | 62 | 83.7% | 0.86 |
| DEM | 94 | 80.8% | 0.93 |
| IND | 97 | 80.7% | 0.80 |
| EVOP | 92 | 78.3% | 0.95 |
| RN | 97 | 73.6% | 0.94 |
| UDI | 97 | 72.1% | 0.95 |
| AMA | 40 | 62.5% | 0.93 |
| PSC | 61 | 60.4% | 0.81 |
| PREP | 63 | 59.0% | 0.94 |
| PNL | 62 | 57.1% | 0.89 |