Beatriz Sánchez M. (IND, Senado) registra un 100% de asistencia: participó en 20 de los 20 días con votación en sala desde 2026. Cada día cuenta una vez; pareos y dispensas cuentan como participación. Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
| Año | Días de sesión | Presente | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 20 | 100% |
| Mes | Días de sesión | Presente | Ausente | Pareo | Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| Abril | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Mayo | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| Junio | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| Julio | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| Agosto | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Estados posibles por día: Presente, Ausente, Pareo, Dispensado. Si un día mezcla estados, se registra el de mayor participación.