Felipe Kast S. (EVOP, Senado) registra un 100% de asistencia: participó en 176 de los 176 días con votación en sala desde 2021. Cada día cuenta una vez; pareos y dispensas cuentan como participación. Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
| Año | Días de sesión | Presente | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | 100% |
| 2025 | 26 | 26 | 100% |
| 2024 | 42 | 42 | 100% |
| 2023 | 45 | 45 | 100% |
| 2022 | 36 | 36 | 100% |
| 2021 | 23 | 23 | 100% |
| Mes | Días de sesión | Presente | Ausente | Pareo | Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
Estados posibles por día: Presente, Ausente, Pareo, Dispensado. Si un día mezcla estados, se registra el de mayor participación.