Diputado/a
Germán Verdugo Soto registra $9.556.183 en gastos operacionales ($9.556.183 en 2026), ocupando el lugar N° 57 de 155 parlamentarios con datos. Su principal categoría de gasto es ARRIENDO DE INMUEBLE con $3.010.391. Los montos provienen de los portales oficiales de transparencia (opendata.congreso.cl).
Gasto operacional total
$9.556.183
Ranking de gasto
N° 57de 155
Asesorías externas
$0
| Categoría | Total | % del gasto |
|---|---|---|
| ARRIENDO DE INMUEBLE | $3.010.391 | 32% |
| TRASLACIÓN | $2.022.373 | 21% |
| DIFUSIÓN | $1.250.000 | 13% |
| SERVICIOS MENORES | $1.098.031 | 11% |
| EQUIPAMIENTO OFICINA PARLAMENTARIA | $728.851 | 8% |
| TELEFONÍA | $689.681 | 7% |
| TRASPASO DESDE GASTOS OPERACIONALES A ASIGNACIÓN PERSONAL DE APOYO | $338.591 | 4% |
| MATERIALES DE OFICINA | $337.335 | 4% |
| CORRESPONDENCIA | $56.044 | 1% |
| CONSUMOS BÁSICOS | $24.886 |
| 0% |