Personal de apoyo parlamentario en Chile.
VARAS RUBIO FELIPE ALBERTO figura como asesor de 2 parlamentarios de Chile, con 9 registros mensuales en transparencia y remuneraciones informadas por $9.553.422. Calidad jurídica: Profesional - Contrato. Su principal empleador es Sebastián Videla (6 meses, $6.980.896). Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Parlamentarios que lo contratan
2
Registros mensuales
9
Remuneración total informada
$9.553.422
| Parlamentario | Meses | Último período | Monto total |
|---|---|---|---|
| Sebastián Videla | 6 | 06/2026 | $6.980.896 |
| Vlado Mirosevic | 3 | 03/2026 | $2.572.526 |
| Período | Parlamentario | Tipo de contrato | Monto |
|---|---|---|---|
| jun 2026 | Sebastián Videla | Profesional - Contrato | $1.302.511 |
| may 2026 | Sebastián Videla | Profesional - Contrato | $1.302.511 |
| abr 2026 | Sebastián Videla | Profesional - Contrato | $1.302.511 |
| mar 2026 | Vlado Mirosevic | Profesional - Contrato | $367.504 |
| mar 2026 | Sebastián Videla | Profesional - Contrato | $868.341 |
| feb 2026 | Vlado Mirosevic | Profesional - Contrato | $1.102.511 |
| feb 2026 | Sebastián Videla | Profesional - Contrato | $1.102.511 |
| ene 2026 | Vlado Mirosevic | Profesional - Contrato | $1.102.511 |
| ene 2026 | Sebastián Videla |
| Profesional - Contrato |
| $1.102.511 |