Personal de apoyo parlamentario en Chile.
VALDES ANDRADES MARILUZ EMILIANA figura como asesor de 2 parlamentarios de Chile, con 9 registros mensuales en transparencia y remuneraciones informadas por $10.410.503. Calidad jurídica: Profesional - Contrato, Administrativo - Contrato. Su principal empleador es Daniel Manouchehri (6 meses, $6.341.160). Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Parlamentarios que lo contratan
2
Registros mensuales
9
Remuneración total informada
$10.410.503
| Parlamentario | Meses | Último período | Monto total |
|---|---|---|---|
| Daniel Manouchehri | 6 | 06/2026 | $6.341.160 |
| Daniella Cicardini | 3 | 03/2026 | $4.069.343 |
| Período | Parlamentario | Tipo de contrato | Monto |
|---|---|---|---|
| jun 2026 | Daniel Manouchehri | Administrativo - Contrato | $850.000 |
| may 2026 | Daniel Manouchehri | Administrativo - Contrato | $850.000 |
| abr 2026 | Daniel Manouchehri | Administrativo - Contrato | $850.000 |
| mar 2026 | Daniella Cicardini | Profesional - Contrato | $581.335 |
| mar 2026 | Daniel Manouchehri | Profesional - Contrato | $541.594 |
| feb 2026 | Daniella Cicardini | Profesional - Contrato | $1.744.004 |
| feb 2026 | Daniel Manouchehri | Profesional - Contrato | $1.624.783 |
| ene 2026 | Daniella Cicardini | Profesional - Contrato | $1.744.004 |
| ene 2026 |
| Daniel Manouchehri |
| Profesional - Contrato |
| $1.624.783 |