Personal de apoyo parlamentario en Chile.
SUAREZ BRITO DANIELA ALEJANDRA figura como asesor de 3 parlamentarios de Chile, con 13 registros mensuales en transparencia y remuneraciones informadas por $8.985.134. Calidad jurídica: Administrativo - Contrato. Su principal empleador es Nelson Venegas (6 meses, $4.955.833). Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Parlamentarios que lo contratan
3
Registros mensuales
13
Remuneración total informada
$8.985.134
| Parlamentario | Meses | Último período | Monto total |
|---|---|---|---|
| Nelson Venegas | 6 | 06/2026 | $4.955.833 |
| José Antonio Rivas | 4 | 06/2026 | $2.200.000 |
| Arturo Barrios | 3 | 03/2026 | $1.829.301 |
| Período | Parlamentario | Tipo de contrato | Monto |
|---|---|---|---|
| jun 2026 | José Antonio Rivas | Administrativo - Contrato | $600.000 |
| jun 2026 | Nelson Venegas | Administrativo - Contrato | $945.470 |
| may 2026 | José Antonio Rivas | Administrativo - Contrato | $600.000 |
| may 2026 | Nelson Venegas | Administrativo - Contrato | $945.470 |
| abr 2026 | José Antonio Rivas | Administrativo - Contrato | $600.000 |
| abr 2026 | Nelson Venegas | Administrativo - Contrato | $945.470 |
| mar 2026 | Arturo Barrios | Administrativo - Contrato | $261.329 |
| mar 2026 | José Antonio Rivas | Administrativo - Contrato | $400.000 |
| mar 2026 | Nelson Venegas |
| Administrativo - Contrato |
| $630.313 |
| feb 2026 | Arturo Barrios | Administrativo - Contrato | $783.986 |
| feb 2026 | Nelson Venegas | Administrativo - Contrato | $744.555 |
| ene 2026 | Arturo Barrios | Administrativo - Contrato | $783.986 |
| ene 2026 | Nelson Venegas | Administrativo - Contrato | $744.555 |