Personal de apoyo parlamentario en Chile.
HIDALGO MATAMALA VIVIANA figura como asesor de 4 parlamentarios de Chile, con 14 registros mensuales en transparencia y remuneraciones informadas por $13.359.104. Calidad jurídica: Profesional - Contrato, Asesor - Contrato. Su principal empleador es Paz Charpentier (4 meses, $4.208.340). Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Parlamentarios que lo contratan
4
Registros mensuales
14
Remuneración total informada
$13.359.104
| Parlamentario | Meses | Último período | Monto total |
|---|---|---|---|
| Paz Charpentier | 4 | 06/2026 | $4.208.340 |
| Sebastián Cristoffanini | 4 | 06/2026 | $4.208.340 |
| Mauricio Ojeda | 3 | 03/2026 | $2.471.212 |
| Stephan Schubert | 3 | 03/2026 | $2.471.212 |
| Período | Parlamentario | Tipo de contrato | Monto |
|---|---|---|---|
| jun 2026 | Paz Charpentier | Asesor - Contrato | $1.147.729 |
| jun 2026 | Sebastián Cristoffanini | Asesor - Contrato | $1.147.729 |
| may 2026 | Paz Charpentier | Asesor - Contrato | $1.147.729 |
| may 2026 | Sebastián Cristoffanini | Asesor - Contrato | $1.147.729 |
| abr 2026 | Paz Charpentier | Asesor - Contrato | $1.147.729 |
| abr 2026 | Sebastián Cristoffanini | Asesor - Contrato | $1.147.729 |
| mar 2026 | Paz Charpentier | Asesor - Contrato | $765.153 |
| mar 2026 | Sebastián Cristoffanini | Asesor - Contrato | $765.153 |
| mar 2026 | Mauricio Ojeda |
| Profesional - Contrato |
| $353.030 |
| mar 2026 | Stephan Schubert | Profesional - Contrato | $353.030 |
| feb 2026 | Mauricio Ojeda | Profesional - Contrato | $1.059.091 |
| feb 2026 | Stephan Schubert | Profesional - Contrato | $1.059.091 |
| ene 2026 | Mauricio Ojeda | Profesional - Contrato | $1.059.091 |
| ene 2026 | Stephan Schubert | Profesional - Contrato | $1.059.091 |