Personal de apoyo parlamentario en Chile.
CORTÉS PÁEZ DAVID ARTEMIO figura como asesor de 2 parlamentarios de Chile, con 9 registros mensuales en transparencia y remuneraciones informadas por $21.389.325. Calidad jurídica: Profesional - Contrato. Su principal empleador es Jaime Araya (6 meses, $19.798.843). Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Parlamentarios que lo contratan
2
Registros mensuales
9
Remuneración total informada
$21.389.325
| Parlamentario | Meses | Último período | Monto total |
|---|---|---|---|
| Jaime Araya | 6 | 06/2026 | $19.798.843 |
| René Alinco | 3 | 03/2026 | $1.590.482 |
| Período | Parlamentario | Tipo de contrato | Monto |
|---|---|---|---|
| jun 2026 | Jaime Araya | Profesional - Contrato | $3.486.039 |
| may 2026 | Jaime Araya | Profesional - Contrato | $3.486.039 |
| abr 2026 | Jaime Araya | Profesional - Contrato | $3.486.039 |
| mar 2026 | René Alinco | Profesional - Contrato | $227.212 |
| mar 2026 | Jaime Araya | Profesional - Contrato | $2.324.026 |
| feb 2026 | René Alinco | Profesional - Contrato | $681.635 |
| feb 2026 | Jaime Araya | Profesional - Contrato | $3.508.350 |
| ene 2026 | René Alinco | Profesional - Contrato | $681.635 |
| ene 2026 | Jaime Araya | Profesional - Contrato |
| $3.508.350 |