Personal de apoyo parlamentario en Chile.
CIFUENTES FLORES VERONICA XIMENA figura como asesor de 3 parlamentarios de Chile, con 11 registros mensuales en transparencia y remuneraciones informadas por $12.707.066. Calidad jurídica: Asesor - Contrato, Profesional - Contrato. Su principal empleador es Andrés Celis (3 meses, $4.640.400). Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Parlamentarios que lo contratan
3
Registros mensuales
11
Remuneración total informada
$12.707.066
| Parlamentario | Meses | Último período | Monto total |
|---|---|---|---|
| Andrés Celis | 3 | 03/2026 | $4.640.400 |
| Stephanie Jéldrez | 4 | 06/2026 | $4.033.333 |
| José Antonio Kast | 4 | 06/2026 | $4.033.333 |
| Período | Parlamentario | Tipo de contrato | Monto |
|---|---|---|---|
| jun 2026 | Stephanie Jéldrez | Profesional - Contrato | $1.100.000 |
| jun 2026 | José Antonio Kast | Profesional - Contrato | $1.100.000 |
| may 2026 | Stephanie Jéldrez | Profesional - Contrato | $1.100.000 |
| may 2026 | José Antonio Kast | Profesional - Contrato | $1.100.000 |
| abr 2026 | Stephanie Jéldrez | Profesional - Contrato | $1.100.000 |
| abr 2026 | José Antonio Kast | Profesional - Contrato | $1.100.000 |
| mar 2026 | Andrés Celis | Asesor - Contrato | $662.914 |
| mar 2026 | Stephanie Jéldrez | Profesional - Contrato | $733.333 |
| mar 2026 | José Antonio Kast |
| Profesional - Contrato |
| $733.333 |
| feb 2026 | Andrés Celis | Asesor - Contrato | $1.988.743 |
| ene 2026 | Andrés Celis | Asesor - Contrato | $1.988.743 |