Personal de apoyo parlamentario en Chile.
BOBADILLA QUIROGA ALEJANDRA figura como asesor de 3 parlamentarios de Chile, con 13 registros mensuales en transparencia y remuneraciones informadas por $9.001.076. Calidad jurídica: Administrativo - Contrato. Su principal empleador es Cristóbal Martínez (6 meses, $4.464.599). Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Parlamentarios que lo contratan
3
Registros mensuales
13
Remuneración total informada
$9.001.076
| Parlamentario | Meses | Último período | Monto total |
|---|---|---|---|
| Cristóbal Martínez | 6 | 06/2026 | $4.464.599 |
| Marco Sulantay | 4 | 06/2026 | $2.750.000 |
| Felipe Donoso | 3 | 03/2026 | $1.786.477 |
| Período | Parlamentario | Tipo de contrato | Monto |
|---|---|---|---|
| jun 2026 | Cristóbal Martínez | Administrativo - Contrato | $800.000 |
| jun 2026 | Marco Sulantay | Administrativo - Contrato | $750.000 |
| may 2026 | Cristóbal Martínez | Administrativo - Contrato | $800.000 |
| may 2026 | Marco Sulantay | Administrativo - Contrato | $750.000 |
| abr 2026 | Cristóbal Martínez | Administrativo - Contrato | $800.000 |
| abr 2026 | Marco Sulantay | Administrativo - Contrato | $750.000 |
| mar 2026 | Felipe Donoso | Administrativo - Contrato | $255.211 |
| mar 2026 | Cristóbal Martínez | Administrativo - Contrato | $533.333 |
| mar 2026 | Marco Sulantay |
| Administrativo - Contrato |
| $500.000 |
| feb 2026 | Felipe Donoso | Administrativo - Contrato | $765.633 |
| feb 2026 | Cristóbal Martínez | Administrativo - Contrato | $765.633 |
| ene 2026 | Felipe Donoso | Administrativo - Contrato | $765.633 |
| ene 2026 | Cristóbal Martínez | Administrativo - Contrato | $765.633 |