La votación «Moción de Orden solicitada por el diputado CARMONA, Guillermo» se realizó el 06/12/2018 en el Câmara dos Deputados de Brasil. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 112 votos a favor, 94 en contra y 0 abstenciones (206 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
A favor: 112 | En contra: 94 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 97 | 84 | - | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | - | 3 | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PROAlineado | - | 2 | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | - | 1 | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | - | 1 | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | - | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.