La votación «Expediente 12-S-2019 - O.D. 1056» se realizó el 15/05/2019 en el Câmara dos Deputados de Brasil. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 137 votos a favor, 77 en contra y 0 abstenciones (214 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
A favor: 137 | En contra: 77 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 123 | 64 | - | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIADesalineado | 3 | 9 | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 3 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 3 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PROAlineado | 2 | - | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | - | 1 | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.