La votación «Expediente 0078-S-2015 y otros Orden del Día 809 - Artículo 2.» se realizó el 17/11/2016 en el Câmara dos Deputados de Brasil. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 77 votos a favor, 74 en contra y 15 abstenciones (166 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
A favor: 77 | En contra: 74 | Abstenciones: 15
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 74 | 63 | 14 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | - | 5 | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 3 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | - | 1 | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PROAlineado | - | 1 | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | - | 1 | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | - | 1 |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.