La votación «Moción de Orden solicitada por el Diputado NEGRI, Mario Raúl.» se realizó el 25/04/2018 en el Câmara dos Deputados de Brasil. El resultado fue "NEGATIVO" con 105 votos a favor, 126 en contra y 0 abstenciones (231 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
A favor: 105 | En contra: 126 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 95 | 109 | - | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIADesalineado | 1 | 12 | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 2 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIADesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶PROAlineado | 2 | - | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | - | 1 | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.