La votación «Expediente 2429-D-18 OD: 323. Votación en general y particular.» se realizó el 24/04/2019 en el Câmara dos Deputados de Brasil. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 158 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones (186 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
A favor: 158 | En contra: 23 | Abstenciones: 5
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 140 | 17 | 3 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIADesalineado | 5 | 4 | 1 | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 4 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 3 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PROAlineado | 2 | - | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | - | - | 1 | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | - | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.