La votación «Expediente 0017-PE-19. Votación en General y Particular.» se realizó el 19/12/2019 en el Câmara dos Deputados de Brasil. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 234 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones (234 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
A favor: 234 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 193 | - | - | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 20 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 6 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PROAlineado | 3 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶COALICION CIVICAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | 1 | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.