La votación «Expediente 4987-D-15 - Orden del Día 2374 - Votación en General y Particular.» se realizó el 08/10/2015 en el Câmara dos Deputados de Brasil. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 138 votos a favor, 39 en contra y 0 abstenciones (177 votos emitidos). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
A favor: 138 | En contra: 39 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 132 | 35 | - | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | - | 2 | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | - | - | |
| ▶JUSTICIA SOCIAL FEDERALAlineado | - | 1 | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.