
Brasil elige a sus diputados federales por estado mediante sistema proporcional de lista abierta, y a sus senadores por mayoría simple: 3 por estado, con mandatos de 8 años renovados alternadamente en tercios y dos tercios.
Capitão Neto Alberto es diputado/a de Brasil en el Câmara dos Deputados, militante de PL, en representación de AM. Ha registrado 23 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 11 de 11 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Total votos
23
Voto con partido
20(87%)
Voto contra partido
3(13%)
Asistió a 11 de 11 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 15 | 65.2% |
| En contra | 8 | 34.8% |
| Total | 23 | 100% |
13.0%
Moderado3 de 23 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 87% de las votaciones (20 de 23)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366.Contra partido | En contra |
| 2026-03-25 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394.Contra partido | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388.Contra partido | En contra |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | En contra |
| 2026-04-07 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366.Contra partido | En contra |
| 2026-03-25 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394.Contra partido | En contra |
| 2026-02-24 | Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 18 votos "Sim", 19 votos "Não". Quórum de votação: 37 votos. | A favor |
| 2026-02-25 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337. | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388.Contra partido | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390. | A favor |
| 2026-02-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 22; Não: 362; Total: 384. | En contra |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Abr 2026
Diputado/a - UNIÃO