La votación «Expediente 1923-D-14 - Orden del Día 310 - Artículo 2.» se realizó el 02/07/2014 en el Cámara de Diputados de Argentina. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 126 votos a favor, 48 en contra y 12 abstenciones (186 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
A favor: 126 | En contra: 48 | Abstenciones: 12
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 118 | 45 | 12 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 4 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | - | 1 | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | - | - | |
| ▶JUSTICIA SOCIAL FEDERALAlineado | - | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.