La votación «Exp. 20-S-2019 - OD. 1309 - Votación General y Particular.» se realizó el 20/11/2019 en el Cámara de Diputados de Argentina. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 137 votos a favor, 5 en contra y 14 abstenciones (156 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
A favor: 137 | En contra: 5 | Abstenciones: 14
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 116 | 4 | 12 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PROAlineado | - | - | 2 | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | - | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | - | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.