La votación «Expediente 0025-PE-2016 Orden del Día 719 - Artículo 2.» se realizó el 16/11/2016 en el Cámara de Diputados de Argentina. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 126 votos a favor, 58 en contra y 1 abstenciones (185 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
A favor: 126 | En contra: 58 | Abstenciones: 1
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 120 | 50 | 1 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | - | 4 | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 3 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | - | 2 | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PROAlineado | 1 | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | - | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | 1 | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.