La votación «Expediente 2908-D-2016 Orden del Día 937 - Votación en General y Particular.» se realizó el 23/11/2016 en el Cámara de Diputados de Argentina. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 173 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones (173 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
A favor: 173 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 156 | - | - | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 3 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PROAlineado | 1 | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | 1 | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.