La votación «Expediente 5094-D-18 OD:590.Votación en general y particular.» se realizó el 24/04/2019 en el Cámara de Diputados de Argentina. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 150 votos a favor, 7 en contra y 7 abstenciones (164 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
A favor: 150 | En contra: 7 | Abstenciones: 7
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 132 | 7 | 4 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 4 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZADesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PRODesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | - | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | - | - | 1 | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | - | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.