La votación «Expediente 2070-D-2018 y otro - O.D. 1051.» se realizó el 24/04/2019 en el Cámara de Diputados de Argentina. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 167 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones (171 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
A favor: 167 | En contra: 1 | Abstenciones: 3
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 144 | 1 | 1 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 11 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASDesalineado | 2 | - | 2 | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 3 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PROAlineado | 2 | - | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | - | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | - | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.