
Argentina elige diputados nacionales por distrito (las 23 provincias y CABA) con sistema proporcional D’Hondt y renovación por mitades cada 2 años. Los senadores son 3 por provincia (2 por la mayoría, 1 por la primera minoría) y duran 6 años.
Wellington Roberto es diputado/a de Argentina en el Cámara de Diputados, militante de PSD, en representación de PB. Ha registrado 15 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 6 de 6 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Total votos
15
Voto con partido
7(47%)
Voto contra partido
8(53%)
Asistió a 6 de 6 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
| Fecha | Estado | Votos emitidos |
|---|---|---|
| Presente | 1 | |
| Presente | 2 | |
| Presente | 4 | |
| Presente | 1 | |
| Presente | 4 | |
| Presente |
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 10 | 66.7% |
| En contra | 5 | 33.3% |
| Total | 15 | 100% |
53.3%
Rebelde8 de 15 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 47% de las votaciones (7 de 15)
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394.Contra partido | A favor |
| 2026-03-03 | Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. Sim: 248; Não: 164; Abstenção: 2; Total: 414.Contra partido | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432.Contra partido | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404.Contra partido | A favor |
| 2026-02-09 | Aprovada a Medida Provisória nº 1.317, de 2025, na forma do Projeto de Lei de Conversão. Sim: 271; Não: 127; Total: 398.Contra partido | En contra |
| 2026-02-09 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422.Contra partido | A favor |
| 2026-02-09 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 307; Não: 113; Abstenção: 3; Total: 423.Contra partido | En contra |
| 2026-02-09 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 304; Não: 113; Total: 417.Contra partido | En contra |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
| 3 |