
Argentina elige diputados nacionales por distrito (las 23 provincias y CABA) con sistema proporcional D’Hondt y renovación por mitades cada 2 años. Los senadores son 3 por provincia (2 por la mayoría, 1 por la primera minoría) y duran 6 años.
Dr Flávio es diputado/a de Argentina en el Cámara de Diputados, militante de PL, en representación de RJ. Ha registrado 34 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 13 de 13 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Total votos
34
Voto con partido
29(85%)
Voto contra partido
5(15%)
Asistió a 13 de 13 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 22 | 64.7% |
| En contra | 12 | 35.3% |
| Total | 34 | 100% |
14.7%
Moderado5 de 34 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 85% de las votaciones (29 de 34)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 380; Não: 57; Abstenção: 1; Total: 438.Contra partido | En contra |
| 2026-03-02 | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.139, de 2023, ressalvado o destaque. Sim: 340; Não: 108; Abstenção: 1; Total: 449.Contra partido | A favor |
| 2026-03-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404.Contra partido | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388.Contra partido | En contra |
| 2026-02-09 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 304; Não: 113; Total: 417.Contra partido | A favor |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | En contra |
| 2026-03-25 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | A favor |
| 2026-03-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404.Contra partido | En contra |
| 2026-02-25 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337. | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390. | A favor |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388.Contra partido | En contra |
| 2026-02-09 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422. | A favor |
| 2026-02-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 22; Não: 362; Total: 384. | En contra |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Abr 2026