
Argentina elige diputados nacionales por distrito (las 23 provincias y CABA) con sistema proporcional D’Hondt y renovación por mitades cada 2 años. Los senadores son 3 por provincia (2 por la mayoría, 1 por la primera minoría) y duran 6 años.
Delegada Ione es diputado/a de Argentina en el Cámara de Diputados, militante de PL, en representación de MG. Ha registrado 28 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 11 de 11 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Total votos
28
Voto con partido
21(75%)
Voto contra partido
7(25%)
Asistió a 11 de 11 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 19 | 67.9% |
| En contra | 9 | 32.1% |
| Total | 28 | 100% |
25.0%
Moderado7 de 28 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 75% de las votaciones (21 de 28)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 286; Não: 111; Abstenção: 1; Total: 398.Contra partido | A favor |
| 2026-03-02 | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.139, de 2023, ressalvado o destaque. Sim: 340; Não: 108; Abstenção: 1; Total: 449.Contra partido | A favor |
| 2026-03-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404.Contra partido | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388.Contra partido | En contra |
| 2026-02-09 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422.Contra partido | En contra |
| 2026-02-09 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 307; Não: 113; Abstenção: 3; Total: 423.Contra partido | A favor |
| 2026-02-09 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 304; Não: 113; Total: 417.Contra partido | A favor |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Abr 2026