
Argentina elige diputados nacionales por distrito (las 23 provincias y CABA) con sistema proporcional D’Hondt y renovación por mitades cada 2 años. Los senadores son 3 por provincia (2 por la mayoría, 1 por la primera minoría) y duran 6 años.
Tião Medeiros es diputado/a de Argentina en el Cámara de Diputados, militante de PP, en representación de PR. Ha registrado 21 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 10 de 10 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Total votos
21
Voto con partido
15(71%)
Voto contra partido
6(29%)
Asistió a 10 de 10 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 15 | 71.4% |
| En contra | 6 | 28.6% |
| Total | 21 | 100% |
28.6%
Rebelde6 de 21 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 71% de las votaciones (15 de 21)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 286; Não: 111; Abstenção: 1; Total: 398.Contra partido | En contra |
| 2026-03-03 | Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. Sim: 248; Não: 164; Abstenção: 2; Total: 414.Contra partido | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386.Contra partido | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432.Contra partido | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404.Contra partido | A favor |
| 2026-02-02 | Aprovada a Medida Provisória nº 1.313 de 2025, na forma do Projeto de Lei de Conversão, ressalvados os destaques. Sim: 415; Não: 29; Abstenção: 2; Total: 446.Contra partido | En contra |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Abr 2026