¿Quién falta más? Ausentismo en el Congreso de Argentina
Comparación del ausentismo en votaciones entre los congresos de Latinoamérica y ranking de los parlamentarios de Argentina con más ausencias registradas.
Hallazgo claveEn el Congreso de Argentina, 86.531 de los 397.568 votos individuales registrados son ausencias (22%). La comparación cubre 4 congresos de Latinoamérica con datos disponibles.
¿Cómo se compara el ausentismo entre países?
| País | Votos registrados | Ausencias | % ausencias |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brasil | 37.931 | 14.834 | 39% |
| 🇦🇷 Argentina | 397.568 | 86.531 | 22% |
| 🇨🇱 Chile | 409.400 | 8.291 | 2% |
| 🇨🇴 Colombia | 3.033 | 0 | 0% |
Cada congreso registra las ausencias con criterios propios (algunos distinguen pareos o permisos): la comparación es indicativa, no un ranking exacto.
¿Quiénes acumulan más ausencias en Argentina?
| # | Parlamentario | Partido | Ausencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Máximo Carlos Kirchner | UNIÓN POR LA PATRIA | 163 |
| 2 | DANIEL RICARDO KRONEBERGER | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 153 |
| 3 | Cecilia Moreau | UNIÓN POR LA PATRIA | 138 |
| 4 | EDUARDO ENRIQUE DE PEDRO | JUSTICIALISTA | 131 |
| 5 | Luana Volnovich | UNIÓN POR LA PATRIA | 128 |
| 6 | MARÍA CAROLINA MOISES | CONVICCIÓN FEDERAL | 111 |
| 7 | JULIANA DI TULLIO | JUSTICIALISTA | 99 |
| 8 | ALEJANDRA MARÍA VIGO | PROVINCIAS UNIDAS | 98 |
| 9 | Martín Lousteau | PROVINCIAS UNIDAS | 95 |
| 10 | Gladys Medina | INDEPENDENCIA | 88 |
El detalle de asistencia por parlamentario, con pareos y dispensas, está en el ranking de asistencia.
Metodología
Se cuentan los votos individuales con selección "ausente" sobre el total de votos registrados por país, y las ausencias absolutas por parlamentario en el país actual. Las ausencias absolutas no se normalizan por tiempo en el cargo: un parlamentario con más años acumula más registros. Las cifras se recalculan con los datos vigentes en cada visita.
Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar. Contenido reutilizable con atribución a VotoPublico (CC BY 4.0).