Ranking de Asistencia
Ranking de asistencia a votaciones en sala del Senado y la Cámara de Diputados de Argentina
La asistencia parlamentaria es el porcentaje de votaciones en sala en las que un parlamentario participó (votó a favor, en contra, abstención, pareo o dispensado). En Argentina, la asistencia promedio de los 331 parlamentarios activos es de 4.1% sobre 2,735 votaciones registradas. El parlamentario más presente es Luis Eugenio Basterra (76.8%) y el menos presente es Yolanda Vega (0.0%). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Asistencia promedio
4.1%
Mas presente
Luis Eugenio Basterra
76.8% de asistencia
Menos presente
Yolanda Vega
0.0% de asistencia
Total votaciones
2735
1645 senado / 1090 diputados
>= 80%: 0
50-79%: 5
< 50%: 326
¿Quiénes son los parlamentarios con más y menos asistencia?
331 parlamentarios
| # | Parlamentario | Partido | Camara | % Asistencia | Presentes | Total | Calendario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 837 | 1090 | Ver calendario | ||
| 2 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 679 | 1090 | Ver calendario | ||
| 3 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 669 | 1090 | Ver calendario | ||
| 4 | PROVINCIAS UNIDAS | Cámara de Diputados | 587 | 1090 | Ver calendario | ||
| 5 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 558 | 1090 | Ver calendario | ||
| 6 | ADELANTE BUENOS AIRES | Cámara de Diputados | 543 | 1090 | Ver calendario | ||
| 7 | PRO | Cámara de Diputados | 511 | 1090 | Ver calendario | ||
| 8 | PROVINCIAS UNIDAS | Cámara de Diputados | 506 | 1090 | Ver calendario | ||
| 9 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 490 | 1090 | Ver calendario | ||
| 10 | EDUARDO ENRIQUE DE PEDRO | JUSTICIALISTA | Senado | 716 | 1645 | Ver calendario | |
| 11 | ENCUENTRO FEDERAL | Cámara de Diputados | 464 | 1090 | Ver calendario | ||
| 12 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 455 | 1090 | Ver calendario | ||
| 13 | PROVINCIAS UNIDAS | Cámara de Diputados | 447 | 1090 | Ver calendario | ||
| 14 | JULIANA DI TULLIO | JUSTICIALISTA | Senado | 635 | 1645 | Ver calendario | |
| 15 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 409 | 1090 | Ver calendario | ||
| 16 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 400 | 1090 | Ver calendario | ||
| 17 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 388 | 1090 | Ver calendario | ||
| 18 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 384 | 1090 | Ver calendario | ||
| 19 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 373 | 1090 | Ver calendario | ||
| 20 | DANIEL RICARDO KRONEBERGER | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | Senado | 502 | 1645 | Ver calendario | |
| 21 | PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDAD | Cámara de Diputados | 319 | 1090 | Ver calendario | ||
| 22 | PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDAD | Cámara de Diputados | 319 | 1090 | Ver calendario | ||
| 23 | ANABEL FERNÁNDEZ SAGASTI | JUSTICIALISTA | Senado | 387 | 1645 | Ver calendario | |
| 24 | PRO | Cámara de Diputados | 240 | 1090 | Ver calendario | ||
| 25 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 233 | 1090 | Ver calendario | ||
| 26 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 224 | 1090 | Ver calendario | ||
| 27 | PROVINCIAS UNIDAS | Cámara de Diputados | 223 | 1090 | Ver calendario | ||
| 28 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 221 | 1090 | Ver calendario | ||
| 29 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 218 | 1090 | Ver calendario | ||
| 30 | PATRICIA BULLRICH | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 323 | 1645 | Ver calendario | |
| 31 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 212 | 1090 | Ver calendario | ||
| 32 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 210 | 1090 | Ver calendario | ||
| 33 | PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDAD | Cámara de Diputados | 201 | 1090 | Ver calendario | ||
| 34 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 176 | 1090 | Ver calendario | ||
| 35 | PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDAD | Cámara de Diputados | 157 | 1090 | Ver calendario | ||
| 36 | INDEPENDENCIA | Cámara de Diputados | 154 | 1090 | Ver calendario | ||
| 37 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 150 | 1090 | Ver calendario | ||
| 38 | BEATRIZ LUISA AVILA | INDEPENDENCIA | Senado | 165 | 1645 | Ver calendario | |
| 39 | MARIANA JURI | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | Senado | 155 | 1645 | Ver calendario | |
| 40 | ALEJANDRA MARÍA VIGO | PROVINCIAS UNIDAS | Senado | 144 | 1645 | Ver calendario | |
| 41 | MARÍA CAROLINA MOISES | CONVICCIÓN FEDERAL | Senado | 131 | 1645 | Ver calendario | |
| 42 | FERNANDO ALDO SALINO | JUSTICIA SOCIAL FEDERAL | Senado | 119 | 1645 | Ver calendario | |
| 43 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 70 | 1090 | Ver calendario | ||
| 44 | PROVINCIAS UNIDAS | Cámara de Diputados | 43 | 1090 | Ver calendario | ||
| 45 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 38 | 1090 | Ver calendario | ||
| 46 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 37 | 1090 | Ver calendario | ||
| 47 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 31 | 1090 | Ver calendario | ||
| 48 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 31 | 1090 | Ver calendario | ||
| 49 | PROVINCIAS UNIDAS | Cámara de Diputados | 31 | 1090 | Ver calendario | ||
| 50 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 31 | 1090 | Ver calendario | ||
| 51 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 31 | 1090 | Ver calendario | ||
| 52 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 31 | 1090 | Ver calendario | ||
| 53 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 31 | 1090 | Ver calendario | ||
| 54 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 31 | 1090 | Ver calendario | ||
| 55 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 31 | 1090 | Ver calendario | ||
| 56 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 30 | 1090 | Ver calendario | ||
| 57 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 30 | 1090 | Ver calendario | ||
| 58 | COALICION CIVICA | Cámara de Diputados | 30 | 1090 | Ver calendario | ||
| 59 | COALICION CIVICA | Cámara de Diputados | 29 | 1090 | Ver calendario | ||
| 60 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 27 | 1090 | Ver calendario | ||
| 61 | PRO | Cámara de Diputados | 25 | 1090 | Ver calendario | ||
| 62 | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | Cámara de Diputados | 22 | 1090 | Ver calendario | ||
| 63 | LUCÍA BENIGNA CORPACCI | JUSTICIALISTA | Senado | 31 | 1645 | Ver calendario | |
| 64 | MARTIN IGNACIO SORIA | JUSTICIALISTA | Senado | 31 | 1645 | Ver calendario | |
| 65 | PROVINCIAS UNIDAS | Cámara de Diputados | 5 | 1090 | Ver calendario | ||
| 66 | LUIS ALFREDO JUEZ | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 5 | 1645 | Ver calendario | |
| 67 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 68 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 69 | ADÁN HUMBERTO BAHL | JUSTICIALISTA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 70 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 71 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 72 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 73 | AGUSTÍN ANÍBAL MONTEVERDE | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 74 | AGUSTÍN PEDRO COTO | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 75 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 76 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 77 | INNOVACIÓN FEDERAL | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 78 | PROVINCIAS UNIDAS | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 79 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 80 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 81 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 82 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 83 | PRO | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 84 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 85 | ALICIA MARGARITA ANTONIA KIRCHNER | JUSTICIALISTA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 86 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 87 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 88 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 89 | ANA INÉS MARKS | JUSTICIALISTA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 90 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 91 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 92 | ANDREA MARCELA CRISTINA | FRENTE PRO | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 93 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 94 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 95 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 96 | PRO | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 97 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 98 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 99 | BARTOLOMÉ ESTEBAN ABDALA | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 100 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 101 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 102 | INNOVACIÓN FEDERAL | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 103 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 104 | BRUNO ANTONIO OLIVERA LUCERO | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 105 | CÁNDIDA CRISTINA LÓPEZ | JUSTICIALISTA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 106 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 107 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 108 | CARLOS ALBERTO LINARES | JUSTICIALISTA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 109 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 110 | PRODUCCION Y TRABAJO | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 111 | CARLOS MAURICIO ESPÍNOLA | PROVINCIAS UNIDAS | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 112 | CARLOS OMAR ARCE | ENCUENTRO MISIONERO | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 113 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 114 | CARMEN ALVAREZ RIVERO | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 115 | PROVINCIAS UNIDAS | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 116 | CAROLINA LOSADA | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 117 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 118 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 119 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 120 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 121 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 122 | INNOVACIÓN FEDERAL | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 123 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 124 | PRO | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 125 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 126 | DANIEL PABLO BENSUSÁN | JUSTICIALISTA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 127 | INNOVACIÓN FEDERAL | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 128 | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 129 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 130 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 131 | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 132 | EDITH ELIZABETH TERENZI | DESPIERTA CHUBUT | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 133 | EDUARDO ALEJANDRO VISCHI | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 134 | MID - MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 135 | EDUARDO HORACIO GALARETTO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 136 | ELIA ESTHER DEL CARMEN MORENO | FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 137 | INDEPENDENCIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 138 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 139 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 140 | PRO | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 141 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 142 | ENRIQUE MARTÍN GOERLING LARA | FRENTE PRO | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 143 | ENZO PAOLO FULLONE | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 144 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 145 | PROVINCIAS UNIDAS | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 146 | EZEQUIEL ATAUCHE | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 147 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 148 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 149 | ELIJO CATAMARCA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 150 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 151 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 152 | PRO | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 153 | ELIJO CATAMARCA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 154 | FLAVIA GABRIELA ROYON | PRIMERO LOS SALTEÑOS | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 155 | FLAVIO SERGIO FAMA | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 156 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 157 | FRANCISCO MANUEL PAOLTRONI | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 158 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 159 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 160 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 161 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 162 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 163 | INNOVACIÓN FEDERAL | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 164 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 165 | GERARDO ZAMORA | FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 166 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 167 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 168 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 169 | GONZALO GUZMÁN CORAITA | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 170 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 171 | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 172 | GUILLERMO EDUARDO ANDRADA | CONVICCIÓN FEDERAL | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 173 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 174 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 175 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 176 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 177 | PROVINCIAS UNIDAS | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 178 | IVANNA MARCELA ARRASCAETA | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 179 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 180 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 181 | INDEPENDENCIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 182 | PRO | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 183 | JESÚS FERNANDO REJAL | JUSTICIA SOCIAL FEDERAL | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 184 | JOAQUÍN ALBERTO BENEGAS LYNCH | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 185 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 186 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 187 | PROVINCIAS UNIDAS | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 188 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 189 | PRIMERO SAN LUIS | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 190 | JORGE MILTON CAPITANICH | JUSTICIALISTA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 191 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 192 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 193 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 194 | JOSÉ EMILIO NEDER | JUSTICIALISTA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 195 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 196 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 197 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 198 | POR SANTA CRUZ | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 199 | JOSÉ MARÍA CARAMBIA | MOVERE SANTA CRUZ | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 200 | JOSÉ MIGUEL ÁNGEL MAYANS | JUSTICIALISTA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 201 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 202 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 203 | JUAN CARLOS PAGOTTO | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 204 | JUAN CRUZ GODOY | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 205 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 206 | JUAN LUIS MANZUR | JUSTICIALISTA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 207 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 208 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 209 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 210 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 211 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 212 | JULIETA CORROZA | LA NEUQUINIDAD | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 213 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 214 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 215 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 216 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 217 | LA NEUQUINIDAD | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 218 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 219 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 220 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 221 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 222 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 223 | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 224 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 225 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 226 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 227 | PROVINCIAS UNIDAS | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 228 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 229 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 230 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 231 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 232 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 233 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 234 | COHERENCIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 235 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 236 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 237 | MARCELO NÉSTOR LEWANDOWSKI | JUSTICIALISTA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 238 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 239 | MARÍA BELÉN MONTE DE OCA | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 240 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 241 | MARÍA CELESTE GIMÉNEZ NAVARRO | JUSTICIALISTA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 242 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 243 | MARÍA EMILIA OROZCO | LA LIBERTAD AVANZA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 244 | PRO | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 245 | MARÍA FLORENCIA LÓPEZ | JUSTICIALISTA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 246 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 247 | PROVINCIAS UNIDAS | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 248 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 249 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 250 | MARÍA TERESA MARGARITA GONZÁLEZ | JUSTICIALISTA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 251 | MARÍA VICTORIA HUALA | FRENTE PRO | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 252 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 253 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 254 | LA LIBERTAD AVANZA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 255 | MARIANO RECALDE | JUSTICIALISTA | Senado | 0 | 1645 | Ver calendario | |
| 256 | PROVINCIAS UNIDAS | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
| 257 | UNIÓN POR LA PATRIA | Cámara de Diputados | 0 | 1090 | Ver calendario | ||
