La votación «Artículo único del proyecto, propuesto por la Comisión de Desarrollo Social, tanto en su primer como en segundo informe, con la salvedad de su letra b) del nume...» se realizó el 18/06/2024 en el Cámara de Representantes de Uruguay, correspondiente al asunto 16304. El resultado fue "Aprobado" con 97 votos a favor, 37 en contra y 1 abstenciones (135 votos emitidos). Datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Ver proyecto de ley (Boletin 16304) →
A favor: 97 | En contra: 37 | Abstenciones: 1
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 43 | 16 | - | |
| ▶INDDesalineado | 15 | 4 | 1 | |
| ▶UDIAlineado | 11 | - | - | |
| ▶FAAlineado | - | 9 | - | |
| ▶RNAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PCAlineado | - | 5 | - | |
| ▶PSDesalineado | 4 | 1 | - | |
| ▶PNLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | - | 1 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | 1 | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de parlamento.gub.uy.