La votación «Modificación introducida por el Senado en la glosa 11 de la Partida 16 (Ministerio de Salud), Capítulo 02 Fondo Nacional de Salud, Programa 02 de Atención Prim...» se realizó el 27/11/2023 en el Cámara de Representantes de Uruguay, correspondiente al asunto 16330. El resultado fue "Aprobado" con 76 votos a favor, 49 en contra y 9 abstenciones (134 votos emitidos). Datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Ver proyecto de ley (Boletin 16330) →Ficha de la ley→
A favor: 76 | En contra: 49 | Abstenciones: 9
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 35 | 24 | 4 | |
| ▶INDDesalineado | 13 | 5 | 1 | |
| ▶RNDesalineado | - | 6 | 4 | |
| ▶UDIAlineado | - | 10 | - | |
| ▶FAAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 2 | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de parlamento.gub.uy.