Total votaciones
11
Senado
2
Camara
9
Fechas
30 nov 2021 - 12 oct 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 332 | 59 | 10 | |
| ▶INDDesalineado | 95 | 22 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 80 | - | 4 | |
| ▶RNDesalineado | 51 | 18 | - | |
| ▶PSDesalineado | 43 | 1 | 1 | |
| ▶FADesalineado | 39 | - | 2 | |
| ▶PCAlineado | 33 | - | - | |
| ▶DCDesalineado | 21 | 1 | 1 | |
| ▶PNLDesalineado | 17 | 5 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 18 | 1 | 1 | |
| ▶DEMDesalineado | 17 | - | 2 | |
| ▶PRAlineado | 14 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 11 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 10 | - | 1 | |
| ▶PREPAlineado | 8 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PEVDesalineado | 4 | 3 | - | |
| ▶PAHAlineado | 7 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 6 | - | 1 | |
| ▶P.D.C.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶AMADesalineado | 3 | 2 | - | |
| ▶P.CDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶RDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 3 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | - | - |
30 nov 2021
Boletin 14570
A favor: 129 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
Párrafo final que se incorpora en el numeral 8 del artículo 35 del Párrafo Cuarto; y el párrafo que se agrega, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido, en el inciso segundo del artículo 39, ambos, de la Ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central.
A favor: 129 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
12 oct 2022
Artículo noveno transitorio nuevo, incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 90 | En contra: 38 | Abstenciones: 9
Inciso final nuevo del artículo 19, incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 97 | En contra: 36 | Abstenciones: 4
Modificación propuesta por el Senado respecto del inciso tercero del artículo 15 del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 113 | En contra: 19 | Abstenciones: 3