Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
28 oct 2024 - 01 sep 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 104 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 32 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 19 | - | 2 | |
| ▶RNAlineado | 19 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 11 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | - | - | 2 | |
| ▶IndependienteAlineado | 2 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | - | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
Boletin 16121
A favor: 113 | En contra: 0 | Abstenciones: 0