Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
17 ene 2023 - 17 ene 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 142 | 32 | 9 | |
| ▶INDDesalineado | 50 | 9 | 4 | |
| ▶UDIAlineado | 30 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 30 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 12 | 6 | - | |
| ▶FADesalineado | 12 | 6 | - | |
| ▶PCDesalineado | 8 | 4 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 10 | - | 2 | |
| ▶DEMDesalineado | 7 | 1 | 1 | |
| ▶DCDesalineado | 6 | 2 | 1 | |
| ▶PPDDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PRDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶LIBERALDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PREPAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PEVDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PSCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 3 | - | - |
Artículo único del proyecto y su artículo transitorio, en los términos sugeridos por la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena.
A favor: 130 | En contra: 0 | Abstenciones: 9