Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
18 oct 2022 - 18 oct 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 161 | 24 | 16 | |
| ▶INDDesalineado | 52 | 6 | 8 | |
| ▶UDIDesalineado | 21 | 5 | 4 | |
| ▶RNDesalineado | 25 | 3 | 2 | |
| ▶PSAlineado | 18 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 5 | 6 | 1 | |
| ▶DEMDesalineado | 3 | 1 | 5 | |
| ▶DCAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 6 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶PEVAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶AMAAlineado | 3 | - | - |
Votación particular el artículo 2 del proyecto de ley, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 115 | En contra: 20 | Abstenciones: 11