Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
29 oct 2024 - 15 oct 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 45 | - | 17 | |
| ▶INDDesalineado | 13 | 1 | 3 | |
| ▶RNDesalineado | 8 | - | 5 | |
| ▶UDIDesalineado | 9 | - | 3 | |
| ▶FAAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 6 | - | 1 | |
| ▶DEMDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | - | 1 | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | - | 1 | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - |
29 oct 2024
Boletin 16620
A favor: 99 | En contra: 1 | Abstenciones: 32