Total votaciones
7
Senado
3
Camara
4
Fechas
23 jun 2021 - 11 may 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 132 | 122 | 11 | |
| ▶INDDesalineado | 43 | 36 | 6 | |
| ▶UDIDesalineado | 21 | 34 | 1 | |
| ▶RNDesalineado | 26 | 20 | 4 | |
| ▶PSDesalineado | 28 | 12 | - | |
| ▶FADesalineado | 16 | 16 | - | |
| ▶PCDesalineado | 10 | 10 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 8 | 8 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 11 | 4 | - | |
| ▶DCDesalineado | 9 | 6 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 8 | 5 | 1 | |
| ▶PRDesalineado | 3 | 2 | 3 | |
| ▶IndependienteDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 3 | 2 | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶LIBERALDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶AMADesalineado | - | 1 | 3 | |
| ▶U.D.I.Desalineado | - | 1 | 2 | |
| ▶R.N.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶RDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - |
20 abr 2022
Boletin 14111
A favor: 73 | En contra: 65 | Abstenciones: 6
Inciso primero del artículo 85 bis, introducido por el numeral 2 del artículo único en los términos aprobados por el Senado, respecto del cual la Comisión de Hacienda no propuso modificaciones.
A favor: 74 | En contra: 66 | Abstenciones: 4
Indicación renovada de los diputados señores Miguel Mellado y Frank Sauerbaum para agregar un nuevo literal l) en el artículo 85 bis, introducido por el numeral 2 del artículo único.
A favor: 67 | En contra: 69 | Abstenciones: 8