Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
21 dic 2021 - 19 ene 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 32 | 33 | 2 | |
| â¶RNAlineado | 45 | - | - | |
| â¶INDDesalineado | 28 | 14 | 2 | |
| â¶UDIDesalineado | 39 | - | 3 | |
| â¶PSDesalineado | 8 | 19 | - | |
| â¶DCDesalineado | 5 | 17 | 1 | |
| â¶EVOPAlineado | 17 | - | - | |
| â¶FAAlineado | - | 15 | - | |
| â¶PPDDesalineado | 1 | 11 | - | |
| â¶PCAlineado | - | 12 | - | |
| â¶RDAlineado | - | 9 | - | |
| â¶FRVSAlineado | - | 6 | - | |
| â¶PREPAlineado | 5 | - | - | |
| â¶PRDesalineado | 2 | 3 | - | |
| â¶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| â¶LIBERALAlineado | - | 3 | - | |
| â¶PEVAlineado | - | 3 | - | |
| â¶PAHAlineado | - | 2 | - | |
| â¶DEMAlineado | 2 | - | - |
21 dic 2021
Boletin 14582
A favor: 64 | En contra: 48 | Abstenciones: 3
Numeral 3; la letra c) del numeral 7; la letra a) del numeral 9; la letra b) del numeral 10; la letra b) del numeral 11, todos del artĂculo primero; y los artĂculos segundo y tercero transitorios del proyecto.
A favor: 65 | En contra: 46 | Abstenciones: 5